So stark wurde um 12 Uhr erhöht
Wochenrückblick KW 36 / 2026 · 31.08.–06.09.2026 · alle Sorten
- Schefflenz 22,9 Cent Ø der Woche · 5 km · 7 Tage mit Messung
- Schefflenz
Tageswerte
| Tag | Ø Aufschlag | Median | Stationen |
|---|---|---|---|
| Mo 31.08. | 24,7 Cent | 24,7 Cent | 1 |
| Di 01.09. | 25,3 Cent | 25,3 Cent | 1 |
| Mi 02.09. | 23,0 Cent | 23,0 Cent | 1 |
| Do 03.09. | 22,3 Cent | 22,3 Cent | 1 |
| Fr 04.09. | 25,0 Cent | 25,0 Cent | 1 |
| Sa 05.09. | 16,2 Cent | 16,2 Cent | 2 |
| So 06.09. | 24,0 Cent | 24,0 Cent | 1 |
| Ø der Woche | 22,9 Cent (7 Tage) | ||
So wird gerechnet
Jeder Tag wird wie im Tagesranking gerechnet: derselbe Umkreis, dieselben Ausschlüsse (eingefrorene Preise, auffällige Einzelpreise, Stationen ohne Preisänderung um 12 Uhr). Der Wochenwert ist der Mittelwert der Tages-Ø; Tage ohne Messung fehlen und zählen nicht als null. Mehr dazu unter Methode. Die Station mit dem geringsten Ø der Woche muss an mindestens 60 % der Tage mit Messung gewertet sein.